Football Club Strength Ratings

Pos | Trend | Team | Strength | Offense | Defense | League |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ![]() | 89.7 | 3.25 | 0.55 | Ligue 1 |
2 | – | ![]() | 88.6 | 3.29 | 0.62 | La Liga |
3 | – | ![]() | 87.7 | 2.50 | 0.46 | Premier League |
4 | – | ![]() | 87.2 | 2.73 | 0.52 | Premier League |
5 | – | ![]() | 87.2 | 2.83 | 0.55 | Bundesliga |
6 | – | ![]() | 85.5 | 2.59 | 0.54 | Premier League |
7 | – | ![]() | 83.8 | 2.69 | 0.64 | La Liga |
8 | ▲ 1 | ![]() | 83.8 | 2.69 | 0.64 | Serie A |
9 | ▼ 1 | ![]() | 83.5 | 2.52 | 0.59 | Serie A |
10 | ▲ 1 | ![]() | 82.5 | 2.27 | 0.55 | La Liga |
11 | ▼ 1 | ![]() | 82.2 | 2.28 | 0.56 | Serie A |
12 | – | ![]() | 82.2 | 2.44 | 0.61 | Premier League |
13 | ▲ 1 | ![]() | 81.6 | 2.30 | 0.59 | Premier League |
14 | ▼ 1 | ![]() | 81.2 | 2.40 | 0.63 | Bundesliga |
15 | – | ![]() | 80.4 | 2.26 | 0.61 | Premier League |
16 | – | ![]() | 80.3 | 2.08 | 0.56 | Serie A |
17 | – | ![]() | 80.0 | 2.41 | 0.68 | Serie A |
18 | – | ![]() | 79.9 | 2.16 | 0.60 | Bundesliga |
19 | – | ![]() | 79.7 | 2.43 | 0.70 | Liga Portugal |
20 | ▲ 1 | ![]() | 79.5 | 2.04 | 0.57 | Serie A |
21 | ▼ 1 | ![]() | 79.5 | 2.29 | 0.65 | Ligue 1 |
22 | – | ![]() | 79.4 | 2.23 | 0.64 | Premier League |
23 | ▲ 1 | ![]() | 79.3 | 2.51 | 0.76 | Eredivisie |
24 | ▼ 1 | ![]() | 79.2 | 2.21 | 0.63 | Premier League |
25 | ▲ 1 | ![]() | 78.9 | 2.26 | 0.66 | Liga Portugal |
26 | ▼ 1 | ![]() | 78.8 | 2.44 | 0.75 | La Liga |
27 | – | ![]() | 78.5 | 1.91 | 0.56 | La Liga |
28 | – | ![]() | 78.1 | 2.18 | 0.66 | Premier League |
29 | – | ![]() | 77.6 | 2.32 | 0.73 | Ligue 1 |
30 | – | ![]() | 77.5 | 2.18 | 0.68 | Serie A |
31 | – | ![]() | 77.0 | 2.13 | 0.67 | Premier League |
32 | – | ![]() | 76.8 | 2.09 | 0.67 | Serie A |
33 | – | ![]() | 76.7 | 2.20 | 0.71 | Premier League |
34 | – | ![]() | 76.3 | 2.03 | 0.66 | Bundesliga |
35 | – | ![]() | 76.2 | 2.11 | 0.69 | Premier League |
36 | ▲ 1 | ![]() | 75.9 | 2.14 | 0.72 | Serie A |
37 | ▲ 3 | ![]() | 75.7 | 2.06 | 0.69 | Ligue 1 |
38 | ▲ 1 | ![]() | 75.7 | 1.85 | 0.61 | Ligue 1 |
39 | ▼ 1 | ![]() | 75.7 | 2.01 | 0.67 | Premier League |
40 | ▲ 1 | ![]() | 75.4 | 2.15 | 0.74 | Bundesliga |
41 | ▲ 3 | ![]() | 75.2 | 1.97 | 0.67 | Ligue 1 |
42 | ▲ 1 | ![]() | 75.0 | 1.88 | 0.64 | Premier League |
43 | ▲ 2 | ![]() | 74.5 | 2.15 | 0.77 | La Liga |
44 | ▲ 3 | ![]() | 74.5 | 2.09 | 0.74 | Bundesliga |
45 | ▲ 1 | ![]() | 74.2 | 1.68 | 0.59 | Premier League |
46 | ▼ 10 | ![]() | 74.1 | 2.00 | 0.71 | Pro League |
47 | ▲ 1 | ![]() | 73.9 | 2.09 | 0.77 | La Liga |
48 | ▼ 6 | ![]() | 73.2 | 1.78 | 0.65 | Pro League |
49 | – | ![]() | 73.1 | 1.85 | 0.68 | Ligue 1 |
50 | – | ![]() | 72.6 | 1.87 | 0.70 | Bundesliga |
51 | – | ![]() | 72.5 | 1.96 | 0.75 | Eredivisie |
52 | – | ![]() | 71.7 | 1.85 | 0.72 | Premier League |
53 | – | ![]() | 71.6 | 1.87 | 0.74 | Ligue 1 |
54 | – | ![]() | 71.4 | 1.74 | 0.68 | Ligue 1 |
55 | – | ![]() | 71.3 | 1.82 | 0.72 | Premier League |
56 | – | ![]() | 70.9 | 1.94 | 0.79 | Serie A |
57 | – | ![]() | 70.7 | 1.83 | 0.75 | Bundesliga |
58 | ▲ 1 | ![]() | 70.6 | 1.76 | 0.71 | Liga Portugal |
59 | ▼ 1 | ![]() | 70.4 | 1.79 | 0.73 | La Liga |
60 | – | ![]() | 70.0 | 1.66 | 0.69 | Ligue 1 |
61 | – | ![]() | 69.6 | 1.84 | 0.78 | Eredivisie |
62 | ▲ 1 | ![]() | 69.4 | 1.74 | 0.74 | La Liga |
63 | ▼ 1 | ![]() | 69.3 | 1.84 | 0.79 | Bundesliga |
64 | – | ![]() | 69.2 | 1.85 | 0.80 | Scottish Premiership |
65 | ▼ 1 | ![]() | 69.0 | 1.83 | 0.80 | Bundesliga |
66 | ▼ 1 | ![]() | 68.9 | 1.69 | 0.73 | Eredivisie |
67 | ▼ 1 | ![]() | 68.8 | 1.79 | 0.78 | La Liga |
68 | – | ![]() | 68.6 | 1.57 | 0.69 | La Liga |
69 | ▲ 2 | ![]() | 68.5 | 1.75 | 0.77 | Ligue 1 |
70 | ▼ 1 | ![]() | 68.3 | 1.70 | 0.75 | La Liga |
71 | ▼ 1 | ![]() | 68.3 | 1.69 | 0.75 | Serie A |
72 | – | ![]() | 68.1 | 1.90 | 0.88 | Premier League |
73 | – | ![]() | 68.0 | 1.56 | 0.70 | Serie A |
74 | ▲ 2 | ![]() | 68.0 | 1.63 | 0.73 | La Liga |
75 | ▼ 1 | ![]() | 67.9 | 1.91 | 0.89 | Bundesliga |
76 | ▼ 1 | ![]() | 67.5 | 1.77 | 0.82 | Liga Portugal |
77 | ▼ 10 | ![]() | 67.0 | 1.68 | 0.78 | Pro League |
78 | ▼ 1 | ![]() | 66.9 | 1.65 | 0.77 | La Liga |
79 | – | ![]() | 66.8 | 1.82 | 0.87 | Bundesliga |
80 | ▼ 2 | ![]() | 66.5 | 1.55 | 0.73 | La Liga |
81 | ▼ 1 | ![]() | 66.3 | 1.73 | 0.84 | Eredivisie |
82 | – | ![]() | 65.8 | 1.79 | 0.89 | Serie A |
83 | ▲ 1 | ![]() | 65.8 | 1.77 | 0.88 | Premier League |
84 | ▼ 1 | ![]() | 65.7 | 1.73 | 0.86 | Serie A |
85 | ▲ 1 | ![]() | 65.7 | 1.65 | 0.81 | La Liga |
86 | ▼ 1 | ![]() | 65.6 | 1.60 | 0.78 | Liga Portugal |
87 | ▲ 1 | ![]() | 65.6 | 1.72 | 0.85 | La Liga |
88 | ▼ 1 | ![]() | 65.5 | 1.48 | 0.72 | La Liga |
89 | – | ![]() | 65.4 | 1.71 | 0.86 | Premier League |
90 | – | ![]() | 65.1 | 1.64 | 0.82 | Ligue 1 |
91 | – | ![]() | 64.7 | 1.47 | 0.74 | Bundesliga |
92 | – | ![]() | 64.6 | 1.52 | 0.77 | Bundesliga |
93 | – | ![]() | 64.4 | 1.43 | 0.73 | Bundesliga |
94 | – | ![]() | 63.7 | 1.64 | 0.87 | Serie A |
95 | ▲ 1 | ![]() | 63.1 | 1.53 | 0.82 | Pro League |
96 | ▼ 1 | ![]() | 62.8 | 1.53 | 0.83 | Ligue 1 |
97 | – | ![]() | 62.2 | 1.54 | 0.85 | Pro League |
98 | – | ![]() | 61.8 | 1.55 | 0.87 | Eredivisie |
99 | ▲ 1 | ![]() | 61.5 | 1.50 | 0.85 | Serie A |
100 | ▲ 4 | ![]() | 61.4 | 1.73 | 1.04 | Pro League |
101 | – | ![]() | 61.3 | 1.46 | 0.84 | Serie A |
102 | – | ![]() | 61.1 | 1.60 | 0.93 | Ligue 1 |
103 | ▲ 2 | ![]() | 61.1 | 1.57 | 0.91 | Ligue 1 |
104 | ▼ 1 | ![]() | 61.0 | 1.46 | 0.84 | Bundesliga |
105 | ▲ 1 | ![]() | 60.9 | 1.61 | 0.95 | Eredivisie |
106 | ▲ 1 | ![]() | 60.8 | 1.57 | 0.92 | Liga Portugal |
107 | ▼ 26 | ![]() | 60.7 | 1.59 | 0.95 | Swiss Super League |
108 | ▲ 1 | ![]() | 60.7 | 1.38 | 0.80 | Bundesliga |
109 | ▲ 1 | ![]() | 60.6 | 1.52 | 0.90 | Serie A |
110 | ▲ 4 | ![]() | 60.5 | 1.53 | 0.90 | Ligue 1 |
111 | ▲ 2 | ![]() | 60.4 | 1.41 | 0.83 | Serie A |
112 | – | ![]() | 60.4 | 1.52 | 0.90 | Eredivisie |
113 | ▼ 5 | ![]() | 60.1 | 1.64 | 1.01 | AUT Bundesliga |
114 | ▲ 1 | ![]() | 60.0 | 1.52 | 0.91 | La Liga |
115 | ▼ 16 | ![]() | 59.9 | 1.60 | 0.98 | Pro League |
116 | ▲ 1 | ![]() | 59.6 | 1.39 | 0.84 | Liga Portugal |
117 | ▲ 2 | ![]() | 59.5 | 1.38 | 0.84 | La Liga |
118 | ▲ 1 | ![]() | 59.5 | 1.59 | 0.99 | Scottish Premiership |
119 | ▼ 1 | ![]() | 59.5 | 1.45 | 0.88 | Serie A |
120 | – | ![]() | 59.3 | 1.51 | 0.93 | Bundesliga |
121 | ▼ 10 | ![]() | 58.8 | 1.49 | 0.94 | AUT Bundesliga |
122 | ▼ 1 | ![]() | 58.6 | 1.38 | 0.87 | Eredivisie |
123 | ▲ 5 | ![]() | 58.4 | 1.50 | 0.96 | Pro League |
124 | ▼ 2 | ![]() | 58.3 | 1.47 | 0.94 | Pro League |
125 | – | ![]() | 58.2 | 1.52 | 0.98 | Ligue 1 |
126 | ▼ 2 | ![]() | 58.2 | 1.50 | 0.96 | Liga Portugal |
127 | ▼ 1 | ![]() | 57.8 | 1.62 | 1.10 | Liga Portugal |
128 | ▼ 12 | ![]() | 57.2 | 1.51 | 1.01 | AUT Bundesliga |
129 | ▼ 2 | ![]() | 56.6 | 1.40 | 0.94 | AUT Bundesliga |
130 | ▲ 5 | ![]() | 56.5 | 1.40 | 0.95 | AUT Bundesliga |
131 | ▼ 2 | ![]() | 56.2 | 1.30 | 0.89 | Ligue 1 |
132 | ▼ 2 | ![]() | 55.3 | 1.44 | 1.03 | Pro League |
133 | – | ![]() | 55.1 | 1.32 | 0.94 | Eredivisie |
134 | ▼ 3 | ![]() | 55.1 | 1.32 | 0.93 | Liga Portugal |
135 | ▼ 3 | ![]() | 55.0 | 1.46 | 1.06 | Liga Portugal |
136 | ▼ 2 | ![]() | 54.8 | 1.40 | 1.02 | Pro League |
137 | – | ![]() | 54.6 | 1.28 | 0.92 | Liga Portugal |
138 | ▼ 15 | ![]() | 54.5 | 1.31 | 0.94 | AUT Bundesliga |
139 | – | ![]() | 54.4 | 1.36 | 0.99 | Eredivisie |
140 | ▼ 2 | ![]() | 54.4 | 1.34 | 0.98 | Liga Portugal |
141 | ▲ 1 | ![]() | 53.5 | 1.44 | 1.11 | Pro League |
142 | ▼ 1 | ![]() | 53.3 | 1.29 | 0.97 | Eredivisie |
143 | ▲ 1 | ![]() | 53.2 | 1.32 | 1.01 | Swiss Super League |
144 | ▼ 8 | ![]() | 52.9 | 1.34 | 1.03 | Swiss Super League |
145 | ▼ 2 | ![]() | 52.9 | 1.20 | 0.92 | Pro League |
146 | ▲ 1 | ![]() | 52.5 | 1.31 | 1.02 | Scottish Premiership |
147 | ▼ 7 | ![]() | 51.7 | 1.33 | 1.07 | Swiss Super League |
148 | ▼ 3 | ![]() | 51.6 | 1.22 | 0.97 | Eredivisie |
149 | ▼ 3 | ![]() | 51.3 | 1.27 | 1.03 | Pro League |
150 | – | ![]() | 51.3 | 1.29 | 1.05 | Swiss Super League |
151 | ▼ 4 | ![]() | 50.8 | 1.34 | 1.12 | Eredivisie |
152 | – | ![]() | 50.8 | 1.27 | 1.05 | Swiss Super League |
153 | ▼ 5 | ![]() | 50.8 | 1.29 | 1.07 | Liga Portugal |
154 | ▼ 5 | ![]() | 50.7 | 1.35 | 1.14 | Swiss Super League |
155 | ▼ 1 | ![]() | 50.5 | 1.21 | 1.00 | Scottish Premiership |
156 | ▼ 5 | ![]() | 50.3 | 1.28 | 1.08 | Pro League |
157 | ▼ 4 | ![]() | 49.4 | 1.19 | 1.02 | Eredivisie |
158 | ▼ 4 | ![]() | 49.0 | 1.24 | 1.09 | Eredivisie |
159 | ▲ 11 | ![]() | 48.7 | 1.23 | 1.10 | Swiss Super League |
160 | ▼ 1 | ![]() | 48.2 | 1.22 | 1.10 | Scottish Premiership |
161 | ▼ 4 | ![]() | 48.0 | 1.18 | 1.07 | Eredivisie |
162 | ▲ 2 | ![]() | 47.7 | 1.23 | 1.13 | AUT Bundesliga |
163 | ▼ 7 | ![]() | 47.6 | 1.20 | 1.10 | AUT Bundesliga |
164 | ▼ 4 | ![]() | 47.4 | 1.18 | 1.10 | Liga Portugal |
165 | ▼ 7 | ![]() | 47.4 | 1.08 | 1.00 | Liga Portugal |
166 | ▼ 7 | ![]() | 47.4 | 1.20 | 1.11 | Liga Portugal |
167 | ▼ 6 | ![]() | 47.2 | 1.17 | 1.09 | Pro League |
168 | ▼ 1 | ![]() | 45.8 | 1.16 | 1.14 | Scottish Premiership |
169 | – | ![]() | 45.3 | 1.11 | 1.10 | Scottish Premiership |
170 | ▼ 7 | ![]() | 45.1 | 1.15 | 1.15 | Eredivisie |
171 | ▼ 5 | ![]() | 44.2 | 1.10 | 1.13 | Swiss Super League |
172 | ▼ 7 | ![]() | 43.7 | 1.14 | 1.21 | Liga Portugal |
173 | ▼ 4 | ![]() | 43.5 | 1.16 | 1.25 | Swiss Super League |
174 | ▼ 12 | ![]() | 43.5 | 1.15 | 1.23 | Swiss Super League |
175 | ▼ 20 | ![]() | 42.8 | 1.03 | 1.11 | Swiss Super League |
176 | ▼ 2 | ![]() | 42.1 | 1.21 | 1.41 | Scottish Premiership |
177 | ▼ 10 | ![]() | 42.1 | 1.13 | 1.28 | AUT Bundesliga |
178 | ▼ 2 | ![]() | 41.8 | 1.06 | 1.19 | Scottish Premiership |
179 | ▼ 11 | ![]() | 41.6 | 1.13 | 1.29 | AUT Bundesliga |
180 | ▼ 8 | ![]() | 40.3 | 0.97 | 1.15 | AUT Bundesliga |
181 | ▼ 2 | ![]() | 40.3 | 1.08 | 1.29 | Scottish Premiership |
182 | ▼ 11 | ![]() | 38.6 | 1.02 | 1.29 | AUT Bundesliga |
183 | – | ![]() | 36.1 | 1.00 | 1.40 | Scottish Premiership |
184 | – | ![]() | 34.9 | 0.93 | 1.34 | Scottish Premiership |
Methodology
Our Strength Rating measures how many points a team would typically earn against an average opponent on neutral ground. For example, if Real Madrid’s Strength Rating is 90.0, it suggests they outperform a mid-level team by a comfortable margin in a head-to-head matchup and take home an average of 90% of available points.
Offensive Rating reflects the number of goals a team is expected to score against an average defense, while the Defensive Rating is the number of goals they are expected to concede against an average offense. The difference between goals scored and conceded, essentially a team’s goal difference, is a basic indicator (and even a common league tiebreaker), but our strength ratings provide a far more nuanced measure of performance.
All ratings are updated after each matchday for the most accurate view.